 |

 |
|
Team Statistics:
|

|
|
 |
| 10 to 20 Minutes | 7 | 3 | 4 | 42.90 % | 1,890 | 270 |
| 20 to 30 Minutes | 2 | 1 | 1 | 50.00 % | 589 | 295 |
|
|
|
 |
|
|
|

|
|
 |
| 3 | 27 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -114 | -114 |
| 0 | 16 Minutes | 3 | 2 | 1 | 66.70 % | 1,356 | 452 |
| -1 | 12 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 711 | 711 |
| -5 | 11 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -59 | -59 |
| -7 | 26 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 703 | 703 |
| -11 | 14 Minutes | 2 | 0 | 2 | 0.00 % | -118 | -59 |
|
|
|
 |
|
|
|


|
 |
|
 |