 |

 |
|
Team Statistics:
 |
| 6,965 |
| 18 |
 |
| 592 |
| 272 |
| 314 |
| 6 |
 |
| 8 |
| 8 |
 |
| 2 |
| 0 |
 |
|
|
|

|
|
 |
| 0 to 10 Minutes | 79 | 26 | 47 | 32.90 % | 1,213 | 15 |
| 10 to 20 Minutes | 388 | 180 | 208 | 46.40 % | 25,973 | 67 |
| 20 to 30 Minutes | 104 | 54 | 50 | 51.90 % | 8,993 | 86 |
| 30 to 40 Minutes | 16 | 10 | 6 | 62.50 % | 2,021 | 126 |
| 40 to 50 Minutes | 2 | 0 | 2 | 0.00 % | -149 | -75 |
| 50 to 60 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -157 | -157 |
| 70 to 80 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 123 | 123 |
| 90 to 100 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 163 | 163 |
|
|
|
 |
|
|
|

|
|
 |
| 14 | 11 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -59 | -59 |
| 13 | 9 Minutes | 2 | 0 | 2 | 0.00 % | -132 | -66 |
| 12 | 15 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -59 | -59 |
| 10 | 11 Minutes | 3 | 1 | 2 | 33.30 % | 344 | 115 |
| 9 | 22 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 718 | 718 |
| 8 | 19 Minutes | 2 | 1 | 1 | 50.00 % | 338 | 169 |
| 7 | 15 Minutes | 2 | 0 | 2 | 0.00 % | -229 | -115 |
| 6 | 15 Minutes | 6 | 1 | 5 | 16.70 % | 79 | 13 |
| 5 | 17 Minutes | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 1,105 | 553 |
| 4 | 15 Minutes | 6 | 2 | 4 | 33.30 % | 1,291 | 215 |
| 3 | 13 Minutes | 3 | 1 | 2 | 33.30 % | 616 | 205 |
| 2 | 18 Minutes | 6 | 3 | 3 | 50.00 % | 1,006 | 168 |
| 1 | 20 Minutes | 6 | 1 | 5 | 16.70 % | -319 | -53 |
| 0 | 15 Minutes | 17 | 7 | 10 | 41.20 % | 2,517 | 148 |
| -1 | 15 Minutes | 10 | 4 | 6 | 40.00 % | 478 | 48 |
| -2 | 16 Minutes | 14 | 9 | 5 | 64.30 % | 2,530 | 181 |
| -3 | 15 Minutes | 12 | 5 | 7 | 41.70 % | 329 | 27 |
| -4 | 12 Minutes | 13 | 6 | 7 | 46.20 % | 2,010 | 155 |
| -5 | 17 Minutes | 18 | 6 | 12 | 33.30 % | 1,680 | 93 |
| -6 | 18 Minutes | 18 | 6 | 12 | 33.30 % | 1,198 | 67 |
| -7 | 26 Minutes | 8 | 5 | 3 | 62.50 % | 1,443 | 180 |
| -8 | 16 Minutes | 17 | 10 | 7 | 58.80 % | 2,724 | 160 |
| -9 | 18 Minutes | 12 | 4 | 8 | 33.30 % | 1,169 | 97 |
| -10 | 16 Minutes | 16 | 5 | 11 | 31.30 % | 881 | 55 |
| -11 | 16 Minutes | 18 | 10 | 7 | 55.60 % | 2,435 | 135 |
| -12 | 16 Minutes | 23 | 11 | 12 | 47.80 % | 2,500 | 109 |
| -13 | 14 Minutes | 28 | 11 | 16 | 39.30 % | 804 | 29 |
| -14 | 17 Minutes | 26 | 10 | 16 | 38.50 % | 1,001 | 39 |
| -15 | 14 Minutes | 19 | 9 | 10 | 47.40 % | 412 | 22 |
| -16 | 15 Minutes | 16 | 9 | 7 | 56.30 % | 1,521 | 95 |
| -17 | 13 Minutes | 18 | 6 | 12 | 33.30 % | -404 | -22 |
| -18 | 15 Minutes | 25 | 12 | 11 | 48.00 % | 1,360 | 54 |
| -19 | 15 Minutes | 23 | 13 | 10 | 56.50 % | 1,329 | 58 |
| -20 | 17 Minutes | 31 | 17 | 13 | 54.80 % | 2,328 | 75 |
| -21 | 17 Minutes | 21 | 11 | 10 | 52.40 % | 1,238 | 59 |
| -22 | 16 Minutes | 39 | 16 | 23 | 41.00 % | -55 | -1 |
| -23 | 16 Minutes | 20 | 17 | 3 | 85.00 % | 3,136 | 157 |
| -24 | 15 Minutes | 48 | 18 | 29 | 37.50 % | -1,368 | -29 |
| -25 | 19 Minutes | 29 | 13 | 16 | 44.80 % | -344 | -12 |
| -26 | 14 Minutes | 12 | 9 | 3 | 75.00 % | 629 | 52 |
|
|
|
 |
|
|
|


|
 |
|
 |