
|
|
 |
| 0 to 10 Minutes | 36 | 16 | 19 | 44.40 % | 769 | 21 |
| 10 to 20 Minutes | 156 | 69 | 87 | 44.20 % | 3,458 | 22 |
| 20 to 30 Minutes | 42 | 22 | 20 | 52.40 % | 1,513 | 36 |
| 30 to 40 Minutes | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 305 | 153 |
| 40 to 50 Minutes | 3 | 2 | 1 | 66.70 % | 180 | 60 |
|
|
|
 |
|
|
|

|
|
 |
| 7 | 11 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 261 | 261 |
| 6 | 17 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -48 | -48 |
| 5 | 11 Minutes | 4 | 0 | 4 | 0.00 % | -152 | -38 |
| 4 | 15 Minutes | 4 | 0 | 4 | 0.00 % | -309 | -77 |
| 3 | 14 Minutes | 3 | 2 | 1 | 66.70 % | 399 | 133 |
| 2 | 16 Minutes | 6 | 2 | 4 | 33.30 % | 82 | 14 |
| 1 | 13 Minutes | 6 | 3 | 3 | 50.00 % | 271 | 45 |
| 0 | 15 Minutes | 8 | 4 | 4 | 50.00 % | 355 | 44 |
| -1 | 19 Minutes | 5 | 2 | 3 | 40.00 % | 65 | 13 |
| -3 | 14 Minutes | 7 | 3 | 4 | 42.90 % | 36 | 5 |
| -4 | 20 Minutes | 2 | 0 | 2 | 0.00 % | -228 | -114 |
| -5 | 14 Minutes | 4 | 1 | 3 | 25.00 % | -85 | -21 |
| -6 | 18 Minutes | 4 | 2 | 2 | 50.00 % | -10 | -3 |
| -7 | 18 Minutes | 6 | 2 | 4 | 33.30 % | -177 | -30 |
| -8 | 14 Minutes | 6 | 3 | 3 | 50.00 % | 295 | 49 |
| -9 | 16 Minutes | 7 | 3 | 4 | 42.90 % | 117 | 17 |
| -10 | 17 Minutes | 6 | 4 | 2 | 66.70 % | 249 | 42 |
| -11 | 15 Minutes | 10 | 8 | 2 | 80.00 % | 1,064 | 106 |
| -12 | 20 Minutes | 12 | 7 | 5 | 58.30 % | 684 | 57 |
| -13 | 14 Minutes | 6 | 5 | 1 | 83.30 % | 685 | 114 |
| -14 | 15 Minutes | 9 | 4 | 5 | 44.40 % | 135 | 15 |
| -15 | 18 Minutes | 14 | 3 | 11 | 21.40 % | -546 | -39 |
| -16 | 12 Minutes | 8 | 3 | 5 | 37.50 % | 383 | 48 |
| -17 | 16 Minutes | 15 | 6 | 9 | 40.00 % | 226 | 15 |
| -18 | 16 Minutes | 18 | 7 | 10 | 38.90 % | 352 | 20 |
| -19 | 15 Minutes | 11 | 4 | 7 | 36.40 % | 69 | 6 |
| -20 | 12 Minutes | 12 | 6 | 6 | 50.00 % | 444 | 37 |
| -21 | 14 Minutes | 15 | 11 | 4 | 73.30 % | 1,327 | 88 |
| -22 | 15 Minutes | 17 | 9 | 8 | 52.90 % | 265 | 16 |
| -23 | 16 Minutes | 6 | 4 | 2 | 66.70 % | 345 | 58 |
| -24 | 13 Minutes | 6 | 2 | 4 | 33.30 % | -329 | -55 |
|
|
|
 |
|
|
|


|
 |