 |

 |
|
Team Statistics:
 |
| 8,694 |
| 22 |
 |
| 1,004 |
| 562 |
| 439 |
| 3 |
 |
| 10 |
| 6 |
 |
| 1 |
| 0 |
 |
|
|
|

|
|
 |
| 0 to 10 Minutes | 141 | 78 | 60 | 55.30 % | 3,905 | 28 |
| 10 to 20 Minutes | 559 | 323 | 236 | 57.80 % | 32,174 | 58 |
| 20 to 30 Minutes | 262 | 144 | 118 | 55.00 % | 10,537 | 40 |
| 30 to 40 Minutes | 39 | 15 | 24 | 38.50 % | -429 | -11 |
| 40 to 50 Minutes | 3 | 2 | 1 | 66.70 % | 446 | 149 |
|
|
|
 |
|
|
|

|
|
 |
| 14 | 12 Minutes | 2 | 1 | 1 | 50.00 % | 319 | 160 |
| 12 | 13 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -38 | -38 |
| 10 | 7 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -38 | -38 |
| 9 | 14 Minutes | 4 | 2 | 2 | 50.00 % | 624 | 156 |
| 8 | 18 Minutes | 3 | 2 | 1 | 66.70 % | 711 | 237 |
| 7 | 21 Minutes | 2 | 1 | 1 | 50.00 % | 189 | 95 |
| 6 | 17 Minutes | 2 | 1 | 1 | 50.00 % | 314 | 157 |
| 5 | 19 Minutes | 12 | 4 | 8 | 33.30 % | 765 | 64 |
| 4 | 13 Minutes | 7 | 2 | 5 | 28.60 % | 427 | 61 |
| 3 | 18 Minutes | 16 | 10 | 6 | 62.50 % | 2,635 | 165 |
| 2 | 16 Minutes | 13 | 6 | 7 | 46.20 % | 943 | 73 |
| 1 | 19 Minutes | 16 | 7 | 9 | 43.80 % | 744 | 47 |
| 0 | 16 Minutes | 37 | 18 | 19 | 48.60 % | 1,379 | 37 |
| -1 | 18 Minutes | 23 | 14 | 9 | 60.90 % | 1,611 | 70 |
| -2 | 16 Minutes | 26 | 18 | 8 | 69.20 % | 2,610 | 100 |
| -3 | 17 Minutes | 27 | 15 | 12 | 55.60 % | 1,564 | 58 |
| -4 | 19 Minutes | 33 | 19 | 13 | 57.60 % | 1,724 | 52 |
| -5 | 19 Minutes | 29 | 19 | 10 | 65.50 % | 2,754 | 95 |
| -6 | 16 Minutes | 33 | 20 | 13 | 60.60 % | 2,429 | 74 |
| -7 | 18 Minutes | 29 | 12 | 17 | 41.40 % | 353 | 12 |
| -8 | 15 Minutes | 22 | 13 | 9 | 59.10 % | 1,698 | 77 |
| -9 | 17 Minutes | 24 | 14 | 10 | 58.30 % | 1,623 | 68 |
| -10 | 18 Minutes | 26 | 15 | 11 | 57.70 % | 1,890 | 73 |
| -11 | 17 Minutes | 34 | 19 | 15 | 55.90 % | 2,299 | 68 |
| -12 | 19 Minutes | 28 | 15 | 13 | 53.60 % | 1,159 | 41 |
| -13 | 16 Minutes | 29 | 21 | 8 | 72.40 % | 3,123 | 108 |
| -14 | 17 Minutes | 31 | 19 | 12 | 61.30 % | 2,017 | 65 |
| -15 | 16 Minutes | 40 | 14 | 26 | 35.00 % | -509 | -13 |
| -16 | 17 Minutes | 27 | 9 | 18 | 33.30 % | -389 | -14 |
| -17 | 17 Minutes | 35 | 24 | 11 | 68.60 % | 2,260 | 65 |
| -18 | 17 Minutes | 27 | 13 | 14 | 48.10 % | 1,171 | 43 |
| -19 | 16 Minutes | 40 | 23 | 17 | 57.50 % | 1,815 | 45 |
| -20 | 18 Minutes | 38 | 17 | 21 | 44.70 % | -162 | -4 |
| -21 | 17 Minutes | 34 | 17 | 17 | 50.00 % | 53 | 2 |
| -22 | 13 Minutes | 39 | 21 | 18 | 53.80 % | 516 | 13 |
| -23 | 15 Minutes | 48 | 29 | 18 | 60.40 % | 1,934 | 40 |
| -24 | 16 Minutes | 43 | 29 | 14 | 67.40 % | 1,850 | 43 |
| -25 | 13 Minutes | 28 | 21 | 7 | 75.00 % | 1,384 | 49 |
| -26 | 15 Minutes | 53 | 37 | 16 | 69.80 % | 1,636 | 31 |
| -27 | 13 Minutes | 16 | 9 | 6 | 56.30 % | 324 | 20 |
| -28 | 17 Minutes | 17 | 8 | 9 | 47.10 % | -770 | -45 |
| -29 | 16 Minutes | 9 | 4 | 5 | 44.40 % | -308 | -34 |
|
|
|
 |
|
|
|


|
 |
|
 |