 |

 |
|
Team Statistics:
 |
| 16,450 |
| 37 |
 |
| 65 |
| 59 |
| 3 |
| 3 |
 |
| 22 |
| 1 |
 |
| 12 |
| 0 |
 |
|
|
|

|
|
 |
| 0 to 10 Minutes | 65 | 59 | 3 | 90.80 % | 16,640 | 256 |
|
|
|
 |
|
|
|

|
|
 |
| 0 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 1,189 | 1,189 |
| -5 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 1,095 | 1,095 |
| -8 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 1,191 | 1,191 |
| -10 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 1,090 | 1,090 |
| -13 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 994 | 994 |
| -15 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 900 | 900 |
| -16 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 821 | 821 |
| -18 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 758 | 758 |
| -20 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 692 | 692 |
| -21 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 633 | 633 |
| -22 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 581 | 581 |
| -23 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 532 | 532 |
| -24 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 511 | 511 |
| -25 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 470 | 470 |
| -26 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 430 | 430 |
| -27 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 393 | 393 |
| -28 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 360 | 360 |
| -29 | 1 Minutes | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 634 | 317 |
| -30 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 279 | 279 |
| -31 | 0 Minutes | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 492 | 246 |
| -32 | 1 Minutes | 6 | 5 | 1 | 83.30 % | 527 | 88 |
| -33 | 1 Minutes | 4 | 4 | 0 | 100.00 % | 522 | 131 |
| -34 | 0 Minutes | 10 | 9 | 1 | 90.00 % | 445 | 45 |
| -35 | 1 Minutes | 14 | 12 | 0 | 85.70 % | 1,199 | 86 |
| -36 | 1 Minutes | 9 | 7 | 1 | 77.80 % | -98 | -11 |
|
|
|
 |
|
|
|


|
 |
|
 |