 |

 |
|
Team Statistics:
 |
| 8,607 |
| 22 |
 |
| 567 |
| 276 |
| 281 |
| 10 |
 |
| 7 |
| 6 |
 |
| 4 |
| 0 |
 |
|
|
|

|
|
 |
| 0 to 10 Minutes | 226 | 115 | 101 | 50.90 % | 17,734 | 78 |
| 10 to 20 Minutes | 216 | 92 | 124 | 42.60 % | 7,482 | 35 |
| 20 to 30 Minutes | 106 | 57 | 49 | 53.80 % | 6,621 | 62 |
| 30 to 40 Minutes | 16 | 10 | 6 | 62.50 % | 1,120 | 70 |
| 40 to 50 Minutes | 2 | 2 | 0 | 100.00 % | 279 | 140 |
| 50 to 60 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -99 | -99 |
|
|
|
 |
|
|
|

|
|
 |
| 24 | 19 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -38 | -38 |
| 19 | 10 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 499 | 499 |
| 18 | 7 Minutes | 3 | 2 | 1 | 66.70 % | 910 | 303 |
| 17 | 22 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -38 | -38 |
| 16 | 4 Minutes | 1 | 0 | 1 | 0.00 % | -38 | -38 |
| 15 | 7 Minutes | 3 | 0 | 3 | 0.00 % | -114 | -38 |
| 13 | 0 Minutes | 1 | 1 | 0 | 100.00 % | 386 | 386 |
| 12 | 14 Minutes | 2 | 1 | 1 | 50.00 % | 289 | 145 |
| 11 | 3 Minutes | 3 | 1 | 2 | 33.30 % | 238 | 79 |
| 10 | 12 Minutes | 5 | 3 | 2 | 60.00 % | 1,021 | 204 |
| 9 | 16 Minutes | 3 | 3 | 0 | 100.00 % | 1,093 | 364 |
| 8 | 9 Minutes | 8 | 4 | 4 | 50.00 % | 1,046 | 131 |
| 7 | 4 Minutes | 7 | 2 | 5 | 28.60 % | 251 | 36 |
| 6 | 14 Minutes | 8 | 6 | 2 | 75.00 % | 1,968 | 246 |
| 5 | 8 Minutes | 9 | 4 | 5 | 44.40 % | 1,409 | 157 |
| 4 | 15 Minutes | 12 | 3 | 9 | 25.00 % | 419 | 35 |
| 3 | 13 Minutes | 13 | 4 | 9 | 30.80 % | 139 | 11 |
| 2 | 15 Minutes | 12 | 6 | 6 | 50.00 % | 987 | 82 |
| 1 | 14 Minutes | 25 | 9 | 16 | 36.00 % | 469 | 19 |
| 0 | 13 Minutes | 37 | 15 | 22 | 40.50 % | 1,905 | 51 |
| -1 | 15 Minutes | 21 | 9 | 12 | 42.90 % | 579 | 28 |
| -2 | 17 Minutes | 18 | 13 | 5 | 72.20 % | 1,680 | 93 |
| -3 | 12 Minutes | 23 | 6 | 16 | 26.10 % | 211 | 9 |
| -4 | 14 Minutes | 15 | 9 | 6 | 60.00 % | 1,187 | 79 |
| -5 | 15 Minutes | 15 | 5 | 10 | 33.30 % | -191 | -13 |
| -6 | 14 Minutes | 14 | 5 | 9 | 35.70 % | 593 | 42 |
| -7 | 11 Minutes | 11 | 7 | 4 | 63.60 % | 1,568 | 143 |
| -8 | 11 Minutes | 23 | 9 | 14 | 39.10 % | 520 | 23 |
| -9 | 11 Minutes | 19 | 7 | 12 | 36.80 % | 522 | 27 |
| -10 | 11 Minutes | 15 | 10 | 5 | 66.70 % | 1,986 | 132 |
| -11 | 16 Minutes | 24 | 11 | 13 | 45.80 % | 427 | 18 |
| -12 | 14 Minutes | 26 | 10 | 15 | 38.50 % | 651 | 25 |
| -13 | 10 Minutes | 27 | 16 | 11 | 59.30 % | 1,695 | 63 |
| -14 | 14 Minutes | 13 | 9 | 3 | 69.20 % | 1,758 | 135 |
| -15 | 11 Minutes | 19 | 12 | 7 | 63.20 % | 1,204 | 63 |
| -16 | 15 Minutes | 20 | 9 | 11 | 45.00 % | 543 | 27 |
| -17 | 7 Minutes | 29 | 15 | 10 | 51.70 % | 1,327 | 46 |
| -18 | 15 Minutes | 13 | 10 | 3 | 76.90 % | 1,204 | 93 |
| -19 | 15 Minutes | 19 | 12 | 7 | 63.20 % | 1,053 | 55 |
| -20 | 10 Minutes | 17 | 9 | 7 | 52.90 % | 623 | 37 |
| -21 | 10 Minutes | 15 | 8 | 6 | 53.30 % | 362 | 24 |
| -22 | 13 Minutes | 16 | 10 | 5 | 62.50 % | 834 | 52 |
|
|
|
 |
|
|
|


|
 |
|
 |