| 
							
								
								| 
										
											|  |  
											| 
													
														|  | 
			
				|  | 
	
		
	 
		|  | 0 | 81,183 | 16.24 % | Level 0.0 |  
		|  | 1 | 196,075 | 39.22 % | Level 4.0 |  
		|  | 2 | 197,751 | 39.55 % | Level 4.1 |  
		|  | 3 | 24,947 | 4.99 % | Level 4.0 |  |  |  |  |  
											|  |  |  
		
		
		
		
		
		
						 
							
								
								| 
										
											|  |  
											| 
													
														|  | 
			
				|  | 
	
		
	 
		|  | 0 | 27,502 | 12.09 % | Level 0.0 |  
		|  | 1 | 85,486 | 37.57 % | Level 4.3 |  
		|  | 2 | 102,987 | 45.26 % | Level 4.3 |  
		|  | 3 | 11,557 | 5.08 % | Level 4.2 |  |  |  |  |  
											|  |  |  
		
		
		
		
						 
							
								
								| 
										
											|  |  
											| 
													
														|  | 
			
				|  | 
	
		
	 
		| Level 1 | 1.2 Heroes |  
		| Level 2 | 1.1 Heroes |  
		| Level 3 | 1.2 Heroes |  
		| Level 4 | 1.3 Heroes |  
		| Level 5 | 1.3 Heroes |  
		| Level 6 | 1.4 Heroes |  
		| Level 7 | 1.3 Heroes |  
		| Level 8 | 1.3 Heroes |  
		| Level 9 | 1.4 Heroes |  
		| Level 10 | 1.3 Heroes |  
		| Level 11 | 1.3 Heroes |  
		| Level 12 | 1.3 Heroes |  
		| Level 13 | 1.4 Heroes |  
		| Level 14 | 1.3 Heroes |  
		| Level 15 | 1.3 Heroes |  
		| Level 16 | 1.4 Heroes |  
		| Level 17 | 1.4 Heroes |  
		| Level 18 | 1.3 Heroes |  
		| Level 19 | 1.4 Heroes |  
		| Level 20 | 1.4 Heroes |  
		| Level 21 | 1.4 Heroes |  
		| Level 22 | 1.5 Heroes |  
		| Level 23 | 1.6 Heroes |  
		| Level 24 | 1.5 Heroes |  
		| Level 25 | 1.6 Heroes |  
		| Level 26 | 1.7 Heroes |  
		| Level 27 | 1.7 Heroes |  
		| Level 28 | 1.6 Heroes |  
		| Level 29 | 1.8 Heroes |  
		| Level 30 | 1.7 Heroes |  
		| Level 31 | 1.8 Heroes |  
		| Level 32 | 1.8 Heroes |  
		| Level 33 | 1.9 Heroes |  
		| Level 34 | 1.9 Heroes |  
		| Level 35 | 1.9 Heroes |  
		| Level 36 | 1.9 Heroes |  
		| Level 37 | 1.8 Heroes |  
		| Level 38 | 2.1 Heroes |  
		| Level 39 | 2.0 Heroes |  
		| Level 40 | 2.0 Heroes |  
		| Level 41 | 1.9 Heroes |  
		| Level 42 | 1.9 Heroes |  
		| Level 43 | 1.9 Heroes |  
		| Level 44 | 2.1 Heroes |  
		| Level 45 | 2.3 Heroes |  
		| Level 46 | 1.7 Heroes |  
		| Level 47 | 1.8 Heroes |  
		| Level 48 | 1.8 Heroes |  
		| Level 49 | 2.1 Heroes |  
		| Level 50 | 2.1 Heroes |  |  |  |  |  
											|  |  |  
		
		
		
		
						 
							
								
								| 
										
											|  |  
											| 
													
														|  | 
			
				|  | 
	
		
	 
		| 0 to 10 Minutes | 0.5 Heroes |  
		| 10 to 20 Minutes | 1.5 Heroes |  
		| 20 to 30 Minutes | 1.6 Heroes |  
		| 30 to 40 Minutes | 1.6 Heroes |  
		| 40 to 50 Minutes | 1.6 Heroes |  
		| 50 to 60 Minutes | 1.7 Heroes |  
		| 60 to 70 Minutes | 1.7 Heroes |  
		| 70 to 80 Minutes | 1.8 Heroes |  
		| 80 to 90 Minutes | 1.8 Heroes |  
		| 90 to 100 Minutes | 2.1 Heroes |  
		| 100 to 110 Minutes | 1.9 Heroes |  
		| 110 to 120 Minutes | 2.0 Heroes |  |  |  |  |  
											|  |  |  |